Аккумулятор (АКБ) BMW 5 IV (E39) Седан
Поколение IV (E39)
1995 - 2000
Турбо?
Нет
Да
Топливо
Бензин
Дизель
КПП
Механическая
Автомат
Привод
Задний
| Модификация | КПП | Привод |
|---|---|---|
| 2.0 (Бензин, 150 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.0 (Бензин, 150 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.5 (Бензин, 170 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.5 (Бензин, 170 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.8 (Бензин, 193 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.8 (Бензин, 193 л.с.) | Автомат | Задний |
| 3.5 (Бензин, 235 л.с.) | Механическая | Задний |
| 3.5 (Бензин, 235 л.с.) | Автомат | Задний |
| 3.5 (Бензин, 245 л.с.) | Автомат | Задний |
| 4.4 (Бензин, 286 л.с.) | Механическая | Задний |
| 4.4 (Бензин, 286 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.5 (Турбированный, Дизель, 116 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.5 (Турбированный, Дизель, 143 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.5 (Турбированный, Дизель, 143 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.5 (Турбированный, Дизель, 163 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.5 (Турбированный, Дизель, 163 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.9 (Турбированный, Дизель, 184 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.9 (Турбированный, Дизель, 184 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.9 (Турбированный, Дизель, 193 л.с.) | Механическая | Задний |

















