Аккумулятор (АКБ) Audi 80 V (B4) Седан
Поколение V (B4)
1991 - 1996
Турбо?
Нет
Да
Топливо
Бензин
Дизель
КПП
Механическая
Автомат
Привод
Передний
Полный
| Модификация | КПП | Привод |
|---|---|---|
| 1.6 (Бензин, 71 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.0 (Бензин, 90 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.0 (Бензин, 90 л.с.) | Автомат | Передний |
| 1.6 (Бензин, 101 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.0 (Бензин, 115 л.с.) | Механическая | Полный |
| 2.0 (Бензин, 115 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.0 (Бензин, 115 л.с.) | Автомат | Передний |
| 2.3 (Бензин, 133 л.с.) | Механическая | Полный |
| 2.3 (Бензин, 133 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.3 (Бензин, 133 л.с.) | Автомат | Передний |
| 2.0 (Бензин, 140 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.6 (Бензин, 150 л.с.) | Механическая | Полный |
| 2.6 (Бензин, 150 л.с.) | Механическая | Передний |
| 2.8 (Бензин, 174 л.с.) | Механическая | Полный |
| 2.8 (Бензин, 174 л.с.) | Автомат | Передний |
| 1.9 (Турбированный, Дизель, 75 л.с.) | Механическая | Передний |
| 1.9 (Турбированный, Дизель, 90 л.с.) | Механическая | Передний |

















