Запчасти Volvo S90 II Седан
Поколение II
2016 - 2020
Турбо?
Да
Топливо
Бензин
Дизель
Гибрид
КПП
Автомат
Механическая
Привод
Передний
Полный
Модификация | КПП | Привод |
---|---|---|
2.0 (Турбированный, Бензин, 190 л.с.) | Автомат | Передний |
2.0 (Турбированный, Бензин, 249 л.с.) | Автомат | Передний |
2.0 (Турбированный, Бензин, 254 л.с.) | Автомат | Передний |
2.0 (Турбированный, Бензин, 320 л.с.) | Автомат | Полный |
2.0 (Турбированный, Дизель, 150 л.с.) | Механическая | Передний |
2.0 (Турбированный, Дизель, 150 л.с.) | Автомат | Передний |
2.0 (Турбированный, Дизель, 190 л.с.) | Механическая | Передний |
2.0 (Турбированный, Дизель, 190 л.с.) | Автомат | Полный |
2.0 (Турбированный, Дизель, 190 л.с.) | Автомат | Передний |
2.0 (Турбированный, Дизель, 235 л.с.) | Автомат | Полный |
2.0 (Турбированный, Гибрид, 320 л.с.) | Автомат | Полный |
Для правильного поиска запчастей Volvo S90 II Седан необходимо точно указать его модификацию. Если вы не уверены в параметрах вашего автомобиля, уточните его характеристики в свидетельстве о регистрации ТС, или воспользуйтесь запросом по вин коду, или услугами менеджера.
- Существует 11 модификаций данного поколения, выпускавшихся с 2016 по 2020 год.
- Оснащались бензиновым двигателем объемом 2.0 литра, дизельным двигателем объемом 2.0 литра и гибрид-двигателем объемом 2.0 литра.
- Произодились с автоматической и механической коробками переключения передач.
- Выпускались с передним и полным приводом.