Запчасти Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв.
Поколение II
2013 - 2017
Турбо?
Нет
Да
Топливо
Бензин
Дизель
КПП
Механическая
Автомат
Привод
Передний
Модификация | КПП | Привод |
---|---|---|
1.2 (Бензин, 82 л.с.) | Механическая | Передний |
1.2 (Турбированный, Бензин, 110 л.с.) | Механическая | Передний |
1.6 (Бензин, 115 л.с.) | Механическая | Передний |
1.6 (Турбированный, Бензин, 125 л.с.) | Механическая | Передний |
1.2 (Турбированный, Бензин, 130 л.с.) | Механическая | Передний |
1.2 (Турбированный, Бензин, 130 л.с.) | Автомат | Передний |
1.6 (Турбированный, Бензин, 135 л.с.) | Автомат | Передний |
5FX (EP6DT) 1.6 (Турбированный, Бензин, 150 л.с.) | Автомат | Передний |
5FE (EP6CDT) 1.6 (Турбированный, Бензин, 155 л.с.) | Механическая | Передний |
5FU (EP6CDTX) 1.6 (Турбированный, Бензин, 205 л.с.) | Механическая | Передний |
9HP (DV6DTED); 9HV (DV6AT 1.6 (Турбированный, Дизель, 92 л.с.) | Механическая | Передний |
1.6 (Турбированный, Дизель, 115 л.с.) | Механическая | Передний |
1.6 (Турбированный, Дизель, 120 л.с.) | Механическая | Передний |
2.0 (Турбированный, Дизель, 150 л.с.) | Механическая | Передний |
2.0 (Турбированный, Дизель, 150 л.с.) | Автомат | Передний |
2.0 (Турбированный, Дизель, 180 л.с.) | Автомат | Передний |
Для правильного поиска запчастей Peugeot 308 II Хэтчбек 5 дв. необходимо точно указать его модификацию. Если вы не уверены в параметрах вашего автомобиля, уточните его характеристики в свидетельстве о регистрации ТС, или воспользуйтесь запросом по вин коду, или услугами менеджера.
- Существует 16 модификаций данного поколения, выпускавшихся с 2013 по 2017 год.
- Оснащались бензиновыми двигателями объемом 1.2 и 1.6 литра и дизельными двигателями объемом 1.6 и 2.0 литра.
- Произодились с механической и автоматической коробками переключения передач.
- Выпускались с передним приводом.