Запчасти Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв.
Поколение I
2007 - 2011
Турбо?
Нет
Да
Топливо
Бензин
Дизель
КПП
Механическая
Автомат
Робот
Привод
Передний
Модификация | КПП | Привод |
---|---|---|
EP3 1.4 (Бензин, 95 л.с.) | Механическая | Передний |
EP6 1.6 (Бензин, 120 л.с.) | Механическая | Передний |
EP6 1.6 (Бензин, 120 л.с.) | Автомат | Передний |
5FT (EP6DT) 1.6 (Турбированный, Бензин, 140 л.с.) | Механическая | Передний |
5FT (EP6DT) 1.6 (Турбированный, Бензин, 140 л.с.) | Автомат | Передний |
EP6DT 1.6 (Бензин, 150 л.с.) | Механическая | Передний |
EP6DT 1.6 (Бензин, 150 л.с.) | Автомат | Передний |
DV6ATED4 1.6 (Турбированный, Дизель, 90 л.с.) | Механическая | Передний |
DV6TED4 1.6 (Турбированный, Дизель, 109 л.с.) | Механическая | Передний |
9HZ (DV6TED4) 1.6 (Турбированный, Дизель, 109 л.с.) | Робот | Передний |
DW10BTED 2.0 (Турбированный, Дизель, 136 л.с.) | Механическая | Передний |
DW10BTED 2.0 (Турбированный, Дизель, 136 л.с.) | Автомат | Передний |
Для правильного поиска запчастей Peugeot 308 I Хэтчбек 3 дв. необходимо точно указать его модификацию. Если вы не уверены в параметрах вашего автомобиля, уточните его характеристики в свидетельстве о регистрации ТС, или воспользуйтесь запросом по вин коду, или услугами менеджера.
- Существует 12 модификаций данного поколения, выпускавшихся с 2007 по 2011 год.
- Оснащались бензиновыми двигателями объемом 1.4 и 1.6 литра и дизельными двигателями объемом 1.6 и 2.0 литра.
- Произодились с механической, автоматической и роботизированной коробками переключения передач.
- Выпускались с передним приводом.