Щетка с/о на BMW 3 III (E36) Седан
Поколение III (E36)
1990 - 2000
Турбо?
Нет
Да
Топливо
Бензин
Дизель
КПП
Механическая
Автомат
Привод
Задний
| Модификация | КПП | Привод |
|---|---|---|
| 1.6 (Бензин, 100 л.с.) | Механическая | Задний |
| 1.6 (Бензин, 102 л.с.) | Механическая | Задний |
| 1.6 (Бензин, 102 л.с.) | Автомат | Задний |
| 1.8 (Бензин, 113 л.с.) | Механическая | Задний |
| 1.8 (Бензин, 113 л.с.) | Автомат | Задний |
| 1.8 (Бензин, 115 л.с.) | Механическая | Задний |
| 1.8 (Бензин, 115 л.с.) | Автомат | Задний |
| 1.8 (Бензин, 140 л.с.) | Механическая | Задний |
| 1.9 (Бензин, 140 л.с.) | Механическая | Задний |
| 1.8 (Бензин, 140 л.с.) | Автомат | Задний |
| 1.9 (Бензин, 140 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.5 (Бензин, 170 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.5 (Бензин, 170 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.5 (Бензин, 192 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.5 (Бензин, 192 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.8 (Бензин, 193 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.8 (Бензин, 193 л.с.) | Автомат | Задний |
| 2.5 (Турбированный, Дизель, 115 л.с.) | Механическая | Задний |
| 2.5 (Турбированный, Дизель, 143 л.с.) | Механическая | Задний |

















