Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора ARNEZI R7990002

Зарядное устройство Smart X2 12В DC, 1.5Ач Входные параметры:220 - 240 В, ~ 50 Гц Напряжение аккумулятора:12 В Тип аккумулятора:свинцово-кислотные батареи WET, AGM и GEL Зарядный ток (номинальный):0,25 А Зарядный ток (макс.):1,5 А Емкость заряжаемой батареи:до 60 А Степень защиты:IP65 Рабочая температура:от +5ºС до +40ºС Защита от короткого замыкания:да Защита от перегрева:да Защита при неверном подключении:да Программа зарядки:3 стадии автоматического цикла Встроенная батарея: нет EAN-13: 4660034989038
Внимание! Цены действительны только при оформлении заказа через сайт!

| APEX.RU - Ликова | 24 | 2680.00 р 2680.00 р | |
| APEX.RU - Внуково | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Отрадное | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Южный порт | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Южное Бутово | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - ТРК "Москворечье" | 2 | 2680.00 р | |
| Француз - Кунцево | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Мытищи | 2 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Мнёвники | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Медведково | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Коптево | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Измайлово | 2 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Железнодорожный | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Ростов-на-Дону | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Санкт-Петербург | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Солнцево | 1 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Раменское | 2 | 2680.00 р | |
| APEX.RU - Севастополь (Крым) | 2 | 2680.00 р | |
| Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 355 | 3010.00 р | |
| Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 340 | 3010.00 р | |
| Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 2870.00 р | |
| Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 2950.00 р | |
| Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 3300.00 р | |
| Склад партнера - 12 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 3280.00 р | |
| Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 10 | 3060.00 р | |
| Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 3 | 3070.00 р | |
| Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 3110.00 р | |
| Склад партнера - 8 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 3400.00 р | |
| Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 3200.00 р | |
| Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 3130.00 р | |
| Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 3040.00 р | |
| Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 301 | 3010.00 р | |
| Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 3010.00 р | |
| Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 3010.00 р | |
| Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 3130.00 р | |
| Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 3110.00 р | |
| Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 2950.00 р | |
| Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 4 | 3300.00 р | |
| Склад партнера - 5 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 3170.00 р | |
| Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 3 | 3270.00 р | |
| Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 2880.00 р | |
| Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 4 | 16990.00 р | |
| Склад партнера - 37 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 2 | 2850.00 р | |
| Склад партнера - 3 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 3 | 2850.00 р | |
| Склад партнера - 7 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 24 | 3130.00 р | |
| Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 3350.00 р | |
| Склад партнера - 30 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 3 | 2440.00 р | |
| Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 301 | 3290.00 р | |
| Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 3480.00 р | |
| Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 2880.00 р | |
| Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 1 | 2880.00 р | |
| Склад партнера - 2 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 2 | 3090.00 р | |
| Склад партнера - 4 раб. дня опубликовано 0000-00-00 | 1 | 2880.00 р | |
| Склад партнера - 6 раб. дней опубликовано 0000-00-00 | 301 | 2960.00 р |
Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с ПОЛИТИКОЙ ОБРАБОТКИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, включая сбор информации о вашем местоположении, типе, языке и версии операционной системы и браузера, а также данных об используемом устройстве. Эти сведения используются для предоставления наших услуг и улучшения качества работы веб-сайта и сервисов.

Способ получения заказа не выбран
(Изменить?)
















